Критерий 3. Качество подготовки обучающихся по образовательной программе
№ п/п | Наименование показателей критерия 3 | Ответ организации, осуществляющей образовательную деятельность | Перечень документов, подтверждающих факты, указанные в отчете о самообследовании |
1 | 2 | 3 | 4 |
3.1. | Наличие документов, подтверждающих успешное прохождение независимой оценки квалификаций не менее 95% выпускников | В наличии | Сводные данные результатов проведения НОК выпускников ПОО Белгородской области 2016 год, 2017 год, 2018 год. |
3.2. | Наличие механизма учёта результатов независимой оценки квалификаций выпускников в повышении качества образовательного процесса | В наличии | Выписка из протоколов педагогического совета за 2016г Выписка из протоколов педагогического совета за 2017г |
3.3. | Наличие в компетентностной модели выпускника профессиональных компетенций, разработанных на основе профессионального (ых) стандарта (ов) и/или требований работодателей (иных квалификационных требований)
| В наличии | Приказы о направлении выпускников для прохождения НОК Приказы о направлении выпускников для прохождения НОК 2016г Приказы о направлении выпускников для прохождения НОК 2017г Приказы о направлении выпускников для прохождения НОК 2018г |
3.4. | Наличие механизма наполнения содержания портфолио и учёта, представленных в нем личных достижений, результатов обучения студента | В наличии | Положение о портфолио обучающегося Портфолио обучающегося |
3.5. | Наличие документов, подтверждающих участие и победы обучающихся в олимпиадах профессионального мастерства и других профессиональных конкурсов, соответствующих содержанию образовательной программы | В наличии
| Приказ о проведении отборочного конкурса «Молодые профессионалы» Приказ о проведении внутреннего конкурса профессионального мастерства Приказ о проведении отборочного конкурса «Молодые профессионалы» (дополнение) Приказ о проведении учебно-исследовательской конференции Приказы о проведении предметно-цикловых недель Приказы о проведении профмастерства Приказы о проведении учебно-исследовательской деятельности обучающихся Приказ о проведении конкурсов профмастерства «Лучший в профессии» Диплом победителя регионального этапа чемпионата Абилимпикс 2017г Диплом победителя регионального этапа чемпионата Абилимпикс 2018г |
3.6. | Наличие документов, подтверждающих прохождение промежуточной аттестации не менее 90% обучающихся от контингента на 1 сентября текущего учебного года по каждой группе обучающихся по программе
| В наличии
| Приказ о проведении контрольных срезов 2016-2017г Приказ о проведении контрольных срезов 2017-2018г Справка о проведении контрольных срезов 2016-2017г |
3.7. | Наличие документов, подтверждающих прохождение государственной итоговой аттестации не менее 90% выпускников от контингента, зачисленного на первый год обучения соответствующей группы | В наличии
| Протоколы государственной экзаменационной комиссии 2016г Протоколы государственной экзаменационной комиссии 2017 — 2018г Программа государственной итоговой аттестации на 2016 учебный год Программа государственной итоговой аттестации на 2017 учебный год Программа государственной итоговой аттестации обучающихся на 2018 год Приказы о закреплении письменных экзаменационных работ обучающихся за 2017 — 2018 учебный год |
3.8. | Наличие документов, подтверждающих приглашение на работу по итогам прохождения практики | В наличии | Справка ЗАО «Белгородский цемент» |
3.9. | Наличие документов, подтверждающих получение заработной платы обучающимися во время прохождения практики | В наличии | Письмо о получении заработной платы в учебном заведении |
3.10. | Наличие документов, подтверждающих выполнение выпускных квалификационных работ, подготовленных в соответствии с запросами работодателей | В наличии | Письменная экзаменационная работа |
3.11. | Наличие документов, подтверждающих практическое применение результатов и/или содержания выпускных квалификационных работ на предприятиях/организациях работодателей | В наличии | Справка о практическом применении результатов содержания выпускных квалификационных работ обучающихся |
3.12. | Наличие договоров на обучение за счёт средств работодателей (в т.ч. договоров о целевом обучении) | Не предусмотрено | — |
3.13. | Наличие механизма привлечения работодателей к участию в промежуточной и государственной итоговой аттестации | В наличии
| Согласование кандидатур председателей ГЭК Программы подготовки специалистов среднего звена Приказ об утверждении кандидатур председателей ГЭК на 2018 год |
3.14. | Наличие механизма привлечения работодателей к участию в различных мероприятиях, направленных на повышение конкурентоспособности программы | В наличии
| Приказ о проведении Дня Карьеры |