СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ на “17” августа 2019 года
Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, для приёма обучающихся | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | ||
| на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | |
| Очная форма обучения на 2019-2020 учебный год | ||||
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | 32 | 11 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 33 | 22 |
| Станочник (металлообработка) | 25 | — | 31 | |
| Машинист крана (крановщик) | 25 | — | 29 | 0 |
| Мастер слесарных работ | 25 | — | 24 | 0 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства | 25 | — | 26 | 0 |
Итого | 150 | 50 | 175 | 33 |
| Очно-заочная форма обучения на 2019-2020 учебный год | ||||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | — | 15 | — | — |
Итого | — | 15 | — | 15 |
| Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена | ||||
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, для приёма обучающихся | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | ||
| на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | |
| Очная форма обучения на 2019-2020 учебный год | ||||
| Сварочное производство | 25 | — | 33 | — |
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | — | 45 | — |
ИтогоВсего | 50200 | —65 | 78253 | 048 |

