№ п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Срок обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) | очная | 3 г. 10 м. | — | 1 курс — 1 2 курс — 0 3 курс — 4 4 курс — 5 | — | 1 курс — 0 2 курс — 0 3 курс — 0 4 курс — 0 |
2 | 22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) | очная | 3 г. 10 м. | — | 1 курс — 0 2 курс — 3 3 курс — 4 4 курс — 7 | — | 1 курс — 0 2 курс — 0 3 курс — 0 4 курс — 0 |
3 | 13.01.10 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | очная | 2 г. 10 м. | — | 1 курс — 0 2 курс — 5 3 курс — 4 | — | 1 курс — 0 2 курс — 0 3 курс — 0 |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 |
2019-10-08