Дата 15.07.2026
| Специальность | Контрольные цифры приема | Количество копий | Количество оригиналов | Количество копий | Количество оригиналов | |
| на базе 9 классов | на базе 11 классов | на базе 9 классов | на базе 9 классов | на базе 11 классов | на базе 11 классов | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 Класс, ОЧНАЯ форма (3г 10мес.)) | ||||||
| «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» | 75 | — | 42 | 46 | — | — |
| «Технология машиностроения» | 75 | — | 56 | 49 | — | — |
| «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» | 70 | — | 32 | 29 | — | — |
| «Сварочное производство» | 75 | — | 34 | 80 | — | — |
| Итого | 295 | 164 | 204 | — | — | |
| ПРОФЕССИИ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 Класс, ОЧНАЯ форма (1г 10мес.)) | ||||||
| «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» | 25 | — | 10 | 22 | — | — |
| «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» | 25 | — | 5 | 7 | — | — |
| «Дефектоскопист» | 25 | — | 4 | 11 | — | — |
| Итого | 295 | — | 19 | 40 | — | — |
| ПРОФЕССИИ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 Класс, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ форма (1г 6 мес.)) | ||||||
| «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» | — | 20 | — | — | 2 | 5 |
| Итого | 370 | 20 | 184 | 244 | 2 | 5 |

