на 02.10.2019 г.
| № п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Срок обучения | Количество обучающихся | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | за счет местных бюджетов | |||||||
| 1 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) | очная | 3 г. 10 м. | — | 1 курс — 24 2 курс — 25 3 курс -21 4 курс — 20 | — | — |
| 2 | 22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) | очная | 3 г. 10 м. | — | 1 курс — 25 2 курс — 22 3 курс — 21 4 курс — 18 | — | — |
| 3 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | очная | 2 г. 10 м. | — | 1 курс — 25 2 курс — 45 3 курс — 21 | — | — |
| 4 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | очная | 10 м. | — | 1 курс — 21 | — | — |
| 5 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | очно-заочная | 1 г. 6 м. | — | 1 курс — 15 2 курс — 15 | — | — |
| 6 | 15.01.25 | Станочник(металлообработка) | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | очная | 2 г. 10 м. | — | 1 курс -25 2 курс -24 3 курс -22 | — | — |
| 7 | 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | очная | 2 г. 10 м. | — | 1 курс -25 2 курс -24 3 курс -22 | — | — |
| 8 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | очная | 2 г. 10 м | — | 1 курс -25 2 курс -23 3 курс -137 | — | — |
| 9 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | очная | 10 м | — | 1 курс -11 | — | — |
| 10 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | очная | 2 г. 10 м | — | 1 курс -25 | — | — |
| 11 | 08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | очная | 2 г. 10 м | — | 1 курс -25 | — | — |
| ИТОГО | — | 606 | — | — | ||||||
